Типы и размеры контейнеров
Осуществляем грузоперевозки по России и за рубеж, а также
занимаемся разработкой и реализацией логистических схем движения грузопотока, полностью
соответствующих специфике деятельности клиента.
20-футовый контейнер стандартный |
|||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проём | |||
Тара, кг | 2200 | Длина, м | 6,06 | 5,90 | . |
Вес груза, кг | 21700 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объем, куб. м | 33,3 | Высота, м | 2,59 | 2,40 | 2,29 |
40-футовый контейнер стандартный |
|||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проём | |||
Тара, кг | 3980 | Длина, м | 12,19 | 12,03 | . |
Вес груза, кг | 26500 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объем, куб. м | 67,2 | Высота, м | 2,59 | 2,40 | 2,29 |
40-футовый High Cube контейнер |
|||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проём | |||
Тара, кг | 4150 | Длина, м | 12,19 | 12,03 | .. |
Вес груза, кг | 26300 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объем, куб. м | 76,0 | Высота, м | 2,90 | 2,70 | 2,58 |
40-футовый Pallet Wide контейнер |
||||||
размеры, мм | дверной проём, мм |
евро паллеты 120*80сm |
масса, кг |
Внутре нний объём, м³ |
||
|
внешние | внутренние | ||||
длина | 12192 | 12045 | .. | 30 | 4850 | 70,5 |
ширина | 2500 | 2432 | 2432 | |||
высота | 2591 | 2379 | 2280 |
40-футовый High Cube Pallet Wide контейнер |
||||||
размеры, мм | дверной проём, мм |
евро паллеты 120*80сm |
масса, кг |
Внутре нний объём, м³ |
||
|
внешние | внутренние | ||||
длина | 12192 | 12100 | .. | 30 | 4150 | 79,1 |
ширина | 2500 | 2426 | 2390 | |||
высота | 2896 | 2694 | 2580 |
20-футовый контейнер-рефрижератор |
|||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проём | |||
Тара, кг | 3500 | Длина, м | 6,06 | 5,49 | . |
Вес груза, кг | 24000 | Ширина, м | 2,44 | 2,25 | 2,25 |
Объем, куб. м | 26,5 | Высота, м | 2,6 | 2,2 | 2,2 |
40-футовый контейнер-рефрижератор |
|||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проём | |||
Тара, кг | 4350 | Длина, м | 12,19 | 11,56 | . |
Вес груза, кг | 26300 | Ширина, м | 2,44 | 2,29 | 2,29 |
Объем, куб. м | 60 | Высота, м | 2,60 | 2,28 | 2,20 |
40-футовый High Cube контейнер-рефрижератор |
|||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проём | |||
Тара, кг | 4350 | Длина, м | 12,19 | 11,56 | . |
Вес груза, кг | 26300 | Ширина, м | 2,44 | 2,29 | 2,29 |
Объем, куб. м | 66 | Высота, м | 2,90 | 2,50 | 2,48 |
20-футовый Open Top контейнер |
|||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проём | |||
Тара, кг | 2240 | Длина, м | 6,06 | 5,90 | . |
Вес груза, кг | 21500 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объем, куб. м | 32,6 | Высота, м | 2,59 | 2,40 | 2,29 |
40-футовый Open Top контейнер |
|||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проём | |||
Тара, кг | 4350 | Длина, м | 12,19 | 12,03 | . |
Вес груза, кг | 26300 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,29 |
Объем, куб. м | 66,7 | Высота, м | 2,59 | 2,31 | 2,33 |
20-футовый контейнер Flatrack |
|||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проём | |||
Тара, кг | 3100 | Длина, м | 6,06 | 5,85 | . |
Вес груза, кг | 20000 | Ширина, м | 2,44 | 2,23 | . |
Объем, куб. м | 27,9 | Высота, м | 2,59 | 2,15 | . |
20-футовый контейнер-платформа |
|||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проём | |||
Тара, кг | 1940 | Длина, м | 6,06 | . | . |
Вес груза, кг | 21520 | Ширина, м | 2,44 | . | . |
Объем, куб. м | . | Высота, м | 0,23 | . | . |
20-футовый танк-контейнер |
|||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проём | |||
Тара, кг | 4000 | Длина, м | 6,06 | . | . |
Вес груза, кг | 21000 | Ширина, м | 2,44 | . | . |
Объем, куб. м | 24 | Высота, м | 2,6 | . | . |
20-футовый изолированный контейнер |
|||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проём | |||
Тара, кг | 2450 | Длина, м | 6,06 | 5,65 | . |
Вес груза, кг | 17760 | Ширина, м | 2,44 | 2,24 | 2,24 |
Объем, куб. м | 26,3 | Высота, м | 2,44 | 1,86 | 1,86 |